Flex EAのレビューと検証 | 実は危険??
Flex EAは世界的に有名なEAです。
Flex EAはその名前のとおり、取引設定をフレキシブルにカスタマイズできることが特徴です。
フォワードテストもなんと設定別で100件以上の結果が公開されています。もちろん結果が好調なアカウントも存在します。
このEAを利用する価値はあるのでしょうか。検証してみました。
Flex EAの購入パターン
Flex EA | Flex EA x2 | |
価格 | $330 | $495 |
リアルアカウント数 | 1 | 2 |
デモアカウント数 | 制限無し | 制限無し |
Hedge EA | 無し | 有り |
■推奨通貨ペア:GBPUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF, EURUSD, AUDUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, NZDUSD
■返金保証:30日間。特に返金の条件はないと思われる。
$495のバージョンを購入することで2つのリアルライセンスが利用可能となることに加えて、「Correlated Hedge EA」というバージョンが利用可能になります。
ただし、「Correlated Hedge EA」はフォワードテストで良い結果が出ていません。
よって、「Correlated Hedge EA」を入手することを目的に$495のバージョンを購入する必要はありません。
必要なライセンス数で購入パターンを選択すべきです。
Flex EAの取引の特徴
豊富な取引戦略から選択可能
Flex EAは自由に取引をカスタマイズできるEAであり、ベンダーの公式ページに紹介されている設定だけでも以下の12種類あります。
また、このEAを購入することで利用可能となるメンバーフォーラムでは、一般のユーザーがカスタマイズした設定をセットファイルとして入手することができます。
↓会員フォーラムイメージ
公式サイトに紹介されている12種類の設定だけではなく、フォワードテストで良い結果が出ている一般ユーザーの設定をコピーすることも可能なのです。
もちろん自分自身で設定を決めることもできます。
基本はグリッド&マーチンゲール【ハイリスクハイリターン】
説明したとおり、設定の選択肢はまさに無限に広がっていますが、基本的な戦略はグリッドとマーチンゲールだということは理解しておくべきでしょう。
Flex EAは様々な設定によって、エントリーポイント、ポジション数、ロットサイズ、エクジットポイント、通貨ペアをカスタマイズできます。
設定でリスクを調整することはできますが、負ける時は比較的大きなドローダウンが入ることは変わりありません。
バーチャルトレード機能
Flex EAの販売サイトには、「デフォルト設定では、仮想的な取引を通貨ペア毎に6つ行うことで、マーケットのコンディションをモニタリングしている。マーケットのコンディションが変わった場合には設定を変更され、ユーザーのEAの設定も通知と共に自動で変更される」と記載されています。
非常に頼もしい機能のように感じますが、グリッドやマーチンゲールEAにとってこのような機能はあまり大きな意味を持たないような気もします。
グリッドやマーチンゲールEAは多くのポジションを抱えますので、相場が急激に動いたときにこそ、損失が発生するものです。相場が急に動いてから設定を変更しても時すでに遅しなような気はします。
少なくとも、バーチャルトレード機能は魔法のような機能だと勘違いはしない方が良いかと思います。
Flex EAのライブパフォーマンス分析
ベンダーと一般ユーザーの両方が、積極的にフォワードテストの結果を公開しています。
基本的にグリッドやマーチンゲールEAは、損切をせずに相場の反転から利益を出すので基本的には負けません。
その代わり負けるときには大き目のドローダウンが発生するという特徴があります。
全体的にフォワードテストの結果を検証してみてから、現時点で調子の良い設定の取引を分析してみたいと思います。
全体のフォワードテスト結果
Flex EAでフォワードテストの結果が公開されているものは合計で138件ありました。かなりの数があります。
この138件を最大ドローダウンや利益の額で大まかに分類した結果、次のとおりとなります。
■アカウントが破綻したもの(80%以上のドローダウンが発生したもの)
【37件】
Name | Gain | Drawdown | Type |
---|---|---|---|
Forex flex DEMO | -99.90% | -99.99% | Demo |
Flex demo | -99.90% | -99.99% | Demo |
FlexEA+MFM7 | -99.90% | -99.96% | Real |
Dream Machine + Flex (Reversion) | -99.90% | -99.95% | Demo |
FlexEA - RSi x3 StochD M30 Scalper v3 3.0Risk | -99.56% | -99.95% | Real |
FLEX Progressive default | -99.90% | -99.93% | Demo |
Flex full grid | -99.90% | -99.92% | Real |
FlexEA - Default w/ Close At TDI Far Apart | -99.78% | -99.92% | Real |
FLEX | -99.90% | -99.91% | Real |
Forex Flex ( Micro THB ) by TAM | -99.90% | -99.91% | Real |
Flex EA - RSi x3 Scalper | -99.88% | -99.89% | Real |
Flexible Grid ForexClub | -99.80% | -99.89% | Real |
FlexEA EMA Filter Based trades | -98.61% | -99.77% | Demo |
FLEX TDISR | -99.27% | -99.66% | Demo |
Flex EA Live v2 Default | -99.30% | -99.35% | Real |
flex | -98.57% | -99.26% | Real |
FlexibleGrid EA v2 | -95.18% | -98.46% | Real |
Flex EA DE Global Progressive HalfGrid | -92.20% | -96.96% | Demo |
Fort Flex | -99.90% | -26.88% | Real |
Flex no virtual trades | -95.05% | -95.22% | Demo |
Forex Flex Low Risk .5 | -99.34% | -4.99% | Demo |
FLEX EA TEST | -92.78% | -95.04% | Real |
el-forex | Forex Flex EA | -82.09% | -88.04% | Real |
FlexEA - Double Edged TDI Slope Cross & Close | -88.83% | -91.97% | Real |
FlexEA - RSi x3 StochD M30 Scalper v3 2.0risk | -77.67% | -86.88% | Real |
Flex EA | -52.17% | -85.26% | Demo |
Flex | -89.60% | -91.59% | Real |
Flex EA 3.0 | -85.41% | -91.11% | Demo |
Flex EA DE RSI Candle 60 | -56.82% | -88.82% | Demo |
Flex EA - Double Edged TDISR(Stoch) | -88.28% | -0.88% | Demo |
Forex Flex Hybrid | -99.90% | -84.54% | Real |
Flex EA - Double Edged TDISR | -99.45% | -56.52% | Demo |
FlexEA - RSi x3 StochD M30 Scalper v3 1.0risk | -63.96% | -84.04% | Real |
FlexEa SetFile test Mid July-Aug | -88.22% | -29.85% | Demo |
Forex Flex LIVE | -67.15% | -81.51% | Real |
Flex EA - Progressive FlexHybrid | -25.99% | -94.31% | Demo |
Flex EA - DE Halfgrid 3% | -39.29% | -80.98% | Demo |
■損失が出ているアカウント
【25件】
Name | Gain | Drawdown | Type |
---|---|---|---|
Flex Halfgrid | -34.25% | -49.17% | Demo |
Flex_SRv1_SRv2_SRv3_Hedge_CH2 | -12.83% | -48.61% | Real |
Flex FOREX | -13.64% | -48.39% | Real |
Flex EA - spekuliantas.com | -18.74% | -48.37% | Demo |
Forex Flex EA Big Default | -42.10% | -47.9% | Real |
FlexEA - RSi x3 StochD M30 Scalper v4 1.0Risk | -12.35% | -45.77% | Real |
Flex Hybrid - High Risk | -12.43% | -42.91% | Demo |
c098 flex SRv3 | -38.64% | -40.81% | Real |
Flex EA - Shotgun | -6.79% | -75.67% | Demo |
Forex Flex EA | -70.50% | -72.11% | Real |
FLEX EA ヘッジ | -48.92% | -71.94% | Demo |
TradersWay ECN FlexHybrid | -66.03% | -71.54% | Demo |
Flex Correlated Hedge 5 (S) | -50.71% | -71.22% | Demo |
Forex Flex EA Custom | -26.63% | -70.47% | Demo |
Eillder Flex EA 30m | -48.44% | -50.63% | Real |
FBS Flex EA - Half-Grid | -51.83% | -61.83% | Real |
Marius Lombaard: Forex Flex EA; Strategy: HalfGrid (0.4 Risk) | -53.87% | -61.05% | Real |
JAFX ECN FlexHybrid Demo | -40.40% | -18.16% | Demo |
Flex 3.3 Trendsurfer SL Test | -5.42% | -17.23% | Demo |
Flex EA - TDI Cross (Low Risk) | -97.42% | -15.01% | Real |
Flex Default | -59.64% | -3.9% | Demo |
Flex EA - Progressive Default | -85.12% | -1.85% | Demo |
Mr. Hammett's Half Grid Flex | -38.11% | -36.63% | Real |
FlexEA | -20.19% | -35.15% | Demo |
FlexEA - RSi x3 StochD M30 Scalper v3 x2 | -12.57% | -31.34% | Real |
■利益は出ているが有効証拠金が60%以上ドローダウン発生(危険)
【15件】
Name | Gain | Drawdown | Type |
---|---|---|---|
Flex EA Global DE TDI Slope | +683.69% | -96.14% | Demo |
FlexEA - Default Slow And Steady | +147.10% | -94.11% | Real |
Flex EA - TrendSurfer - REAL | +467.91% | -91.93% | Real |
Flex EA - Custom TDI Slope | +96.73% | -91.6% | Real |
Flex EA - Global DE RSI CandleSize 75 | +37.22% | -90.76% | Demo |
flex desperate | +288.39% | -89.77% | Real |
Flex EA - DE Half Grid 3% | +61.67% | -89.74% | Demo |
Flex EA - EMA Far Apart Retrace H4 | +580.92% | -87.14% | Real |
Flex EA - TrendSurfer - Real | +292.64% | -84.99% | Real |
Flex EA - BigDefault | +767.19% | -81.32% | Real |
Flexible Growth | +5.35% | -81.17% | Real |
Forex Flex 3.35 ADRDynamic Test | +20.15% | -77.09% | Demo |
FlexEA - v2Default - EquityTrail Only | +290.93% | -76.9% | Real |
Forex Flex EA - BigDefault v3.60 | +1352.80% | -66.05% | Real |
Flex EA - ADRDynamic - v3.38 | +454.91% | -62.86% | Demo |
■大きな損失も出ていないが、大した利益もでていない
【33件】
Name | Gain | Drawdown | Type |
---|---|---|---|
TradeFort Flex USD cents | +38.93% | -46.46% | Real |
Progressive Flex Hybrid | +58.80% | -40.6% | Demo |
FlexPowerEA_signal4 | +59.75% | -40.44% | Real |
Flex EA - v4Default | +49.53% | -39.32% | Real |
Flex EA - Default 4H | +21.94% | -35.58% | Demo |
Flex EA Mixed | +14.70% | -35% | Real |
FlexEA - Global DE TDI Slope Cross & Close | +6.53% | -33.79% | Real |
Flex Trading Room | +12.51% | -33.49% | Demo |
czechu flex ea | +8.50% | -31.17% | Real |
Flex Breakout EA | +38.78% | -29.02% | Real |
Flex Trend TDI-X N-Marti Dynam v4.85 V500 4X | +0.85% | -27.19% | Demo |
Flex-ea | +2.26% | -25.67% | Demo |
Forex Flex FlexHybrid Test | +26.59% | -24.11% | Demo |
FxPro14 - Progressive FlexHybrid | +3.18% | -23.85% | Demo |
FLEX STANDART | +48.92% | -23.2% | Demo |
Flex EA - Progressive FlexHybrid | +56.01% | -18.61% | Real |
Flex EA - RSix3 CandleSize 75 H4 v4.76+ | +53.72% | -19.56% | Real |
Flex - Global DE TDI Slope 4.53 | +39.26% | -19.15% | Real |
FlexibleFX Signal ZuluTrade | +24.61% | -13.05% | Demo |
FLEX EA 4H | +30.84% | -11.04% | Demo |
Flex Non-Marti/Grid v4.81 L1 | -+1.09% | -9.37% | Demo |
5K initial deposit, Flex. | +14.58% | -8.18% | Real |
Flex Non-Marti/Grid v4.85 L2 Vol 500 | +9.22% | -8.05% | Demo |
Flex Non-Marti/Grid v4.85 L2 Vol 1000 | +8.33% | -7.49% | Demo |
FlexibleFX | +20.65% | -7.08% | Real |
Progressive FlexHybrid H4 0.2 Risk | +7.05% | -6.83% | Real |
Flex EA Double Edged TDISR-VT1-Sto | +1.17% | -6.23% | Real |
FBS Flex EA - Half-Grid Cent | +37.36% | -5.55% | Real |
TradeFort Flex USD cents | +4.13% | -4.59% | Real |
FlexHybrid | +17.30% | -4.4% | Demo |
Flex EA HL | +3.36% | -4.88% | Real |
Louisa FlexHybird | +3.26% | -1.43% | Demo |
FlexDemo | +4.75% | -0.74% | Demo |
■利益は出ているものの稼働停止中(信頼性が低い)
【22件】
Name | Gain | Drawdown | Type |
---|---|---|---|
Flex EA - HalfGrid - High Risk | +310.77% | -58.99% | Real |
Flex EA - Shotgun (High Risk) - REAL | +352.26% | -58.61% | Real |
Flex EA - FlexHybrid - High Risk | +249.05% | -55.94% | Demo |
FlexEA Correlated Hedge #4 | +72.32% | -51.67% | Real |
Forex Flex EA Acct4 | +11426.09% | -50.07% | Demo |
Flex EA Double Up With Default | +125.75% | -36.2% | Real |
Flex EA 6 Month Triple Up With 6x Default | +340.08% | -35.68% | Real |
Flex EA - Correlated Hedge - Real | +431.12% | -21.13% | Real |
FlexHybrid Progressive (Closed Account) | +272.81% | -21.12% | Real |
Flex EA Test #5 | +123.67% | -34.13% | Real |
Flex EA Correlated Hedge Account #2 | +112.05% | -32.08% | Real |
FlexEA Correlated Hedge #2 - Real | +213.10% | -32.07% | Real |
Forex Flex EA Acct2 | +204.84% | -28.92% | Demo |
Flex EA 300% With x3Retrace | +329.25% | -25.82% | Real |
FlexEA - BigDefault - Real | +711.66% | -49.15% | Real |
Flex EA - Double Edged TDISR - Real | +114.48% | -17.76% | Real |
ValiTrader - Forex Flex - Progressive Flex Hybrid | +66.26% | -29.58% | Demo |
Forex Flex EA Real2 ForexFBI | +87.07% | -35.43% | Real |
1.5K Initial deposit, Flex EA, Default settings. | +57.66% | -12.92% | Real |
Flex EA - BigDefault - Real | +74.96% | -12.46% | Real |
FlexEA - DE Global Progressive HalfGrid | +158.94% | -11.35% | Real |
FlexEA - DE Global RSI Candlesize 40 | +115.20% | -7.58% | Real |
■利益は出ているものの、40%以上のドローダウンが発生(少々危険)
【4件】
Name | Gain | Drawdown | Type |
---|---|---|---|
Flex Ema 50 H4 | +527.96% | -50.7% | Demo |
Flex EA - Trendsurfer - 3.60 H4 | +1150.44% | -50.37% | Demo |
Flex EA - Default - Acct4 | +9164.43% | -40.36% | Demo |
Flex EA - Stochgrid | +407.09% | -44.4% | Demo |
■ドローダウン40%未満かつ利益が+100%以上(良い結果)
【2件】
Name | Gain | Drawdown | Type |
---|---|---|---|
FlexEA - Default + TDI + TDI Slope + Dynamic | +288.98% | -24.86% | Real |
Flex SRV1/SRV2 | +185.78% | -17.55% | Real |
この結果を一覧表形式でまとめると下表のとおりとなります。
区分 | 数 | 割合 | |
A | アカウントが破綻したもの(80%以上のドローダウンが発生したもの) | 37 | 26.8% |
B | 損失が出ているアカウント | 25 | 18.1% |
C | 利益は出ているが有効証拠金が60%以上ドローダウン発生(危険) | 15 | 10.9% |
D | 大きな損失も出ていないが、大した利益もでていない | 33 | 23.9% |
E | 利益は出ているものの稼働停止中(信頼性が低い) | 22 | 15.9% |
F | 利益は出ているものの、40%以上のドローダウンが発生(少々危険) | 4 | 2.9% |
G | ドローダウン40%未満かつ利益が+100%以上(良い結果) | 2 | 1.4% |
計 | 138 | 100% |
残念なことに、「A.アカウントが破綻した」ケースが最も多いという結果になっています。
これはデモ口座も含めたテストの結果なので、うまくいっていないアカウントが多いことは仕方のないことかもしれません。
最も利用価値がありそうな「G.ドローダウンが40%未満かつ利益が+100%以上」の2つのアカウントを詳しく検証してみましょう。
好調なアカウントの取引分析
■「FlexEA – Default + TDI + TDI Slope + Dynamic」
取引履歴を確認するとロットサイズが2倍づつ増えていくマーチンゲールが採用されています。
初回ロットサイズが0.1lot場合、0.2lot、0.4lot、0.8lot、1.6lotとロットサイズを増やします。今のところ最大のポジション数は5です。
ごくごく一般的なマーチンゲールEAの取引ロジックです。
特徴を挙げるとすれば、12種類の通貨ペアで稼働しているということになります。
■「Flex SRV1/SRV2」
Flex SRV1/SRV2の設定も現時点ではドローダウンが少なく良い結果がでています。
こちらも基本的にはマーチンゲールですが、通貨ペアによってロットサイズの増え方は異なります。
EURUSDのペアでは0.01lot、0.02lot、0.03lot、0.05lotとロットサイズが増えます。一方、他の通貨ペアでは0.03lot、0.12lot、0.48lotと4倍づづロットサイズが増えるものもあります。
また、Flex SRV1/SRV2で特徴的なのは買いと売りの両方のポジション(ヘッジポジション)を同時に持つということです。
片方のポジションだけ持つよりも両方のポジションを持った方が当然一気に損失を被るリスクは低くなります。
もしFlex SRV1/SRV2が両建てポジションによってリスクを回避できる設定なら、利用する価値はあるかもしれません。
Flex EAの結論
このEAの魅力は豊富な設定条件があり、また会員フォーラムから様々なセットファイルを入手できる点にあります。
一方で、グリッドとマーチンゲールが基本戦略であるため、基本的にはハイリスク・ハイリターンなEAであると考えるべきです。
フォワードテストの結果が設定別で100件以上公開されており、結果が良いものもあれば、悪いものもあります。要は設定次第ということになります。
リスクを認識して色々と自分で設定して動かしてみたいという方には良いかもしれません。
【最後に】EAのビジネスモデルに対する所見
Flex EAはEAのビジネスモデルとしては優れていると思います。
EAの開発者は複数のEAを作成しても、別の人物から販売しているように見せかけようとすることが多くあります。
もし、販売しているひとつのEAが良くないEAだと、他のEAの評判も悪くなり売れなくなるからです。
あたかも別人から販売しているように見せかけることで、粗悪なEAでも継続的に販売することが可能になるのです。
一方、Flex EAは非常に豊富なカスタマイズ性を持たせ、会員フォーラムにおいてユーザーにセットファイルを提供させることで、多くの選択肢を提供します。
そうすれば、放っておいても調子の良い設定というものが出てきます。
Flex EAのベンダーがこれを意図してこのEAを設計したかどうかは分かりません。しかし、Flex EAはビジネスモデルとしては優れていると思います。
スプレッド&取引手数料で損しない。一番お得な取引環境とは
裁量トレードにしろ、EAを利用した自動売買にしろ、取引回数が多くなるほどスプレッドや取引手数料がトレード損益に与える影響は大きくなります。特にEAを用いた自動売買では取引回数は多くなる傾向にありますので、可能な限りスプレッドが狭く、取引手数料が低い環境でトレードすることが非常に大切です。
塵も積もれば山となりますので、時間が経つと大きな差になります。
最も低コストな取引環境について以下のページで検証していますので、参考にしてみてください。
↓ 知らないと100%損!トレードコスト(スプレッド&取引手数料)を大幅に圧縮する方法 ↓
